CE 実用的なCUMMINSディーゼル発電機 100kva 80kw スーパーサイレント

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xモデル | CN100GF | ウォーレン | 3月1year |
---|---|---|---|
定位電圧 | 400V | スピード | 3000/3600rpm |
エンジンのブランド | カミングス | 変電器のブランド | シャヌア |
段階 | 1 段階 3 段階 | パッケージの詳細 | スタンダードパッケージ:プラスチックカバー+プラークウッドボックス |
発電機のタイプ | 音が聞こえないタイプ | 体重 | 1000kg |
ハイライト | CE CUMMINS ディーゼル発電機,実用的なCUMMINSディーゼル発電機,80kWカミンズ 100kVディーゼル発電機 |
100kVA CUMMINS ディーゼル発電機 スーパーサイレント ディーゼル発電機 80kw 携帯ディーゼル発電機
製品情報
プライムパワー:
この資格は,連続電源供給 (変動負荷) についてです.年間稼働時間は制限されず,12時間あたり1時間10%の過負荷電力を供給できます.
待機電源:
この基準は,電力供給の故障の場合,連続電力を供給する (変動負荷で) 電力です.過負荷は許されない.
一般的な特徴:
1.各発電機セットは,50%の負荷,75%の負荷,100%の負荷,110%の負荷,およびすべての制御および安全停止機能のチェックと証明を含む包括的な試験プログラムに従います.
2.24V DCスタートモーター
3.24Vの高性能,メンテナンスフリーな鉛酸電池を搭載し,ケーブルで接続する.
4.産業用サイレンサーと柔軟な排気ホースを装備する.
5.ISO8528/GB2820 に適合するように設計されている.
6.電源はオリジナルUK PERKINSエンジンスタムフォード/レロイ・ソマー/メカルト/マラソン・オルネータとディープシー/コマップ/スマートジェンの制御パネル
製品パラメータ
定数電源 (KW/KVA) | 80/100 | スタンバイ出力 (KW/KVA) | 88/110 |
定数電圧 (V) | 110/220/380 | 定数電流 (A) | 181A |
エンジンモデル (オリジナル) | R6105AZLD/121KW | オルターネーターモデル | CP-274C/80KW |
シリンダー番号 | 6 | ボール*ストローク (mm) | 105*125 |
燃料消費量 (g.kw/h) 全荷重で | 218 | 圧縮比 | 16:1 |
スタートシステム | 電動スターター | パワーファクタ Cos% | 0.8 |
定数電源 (KW/KVA) | 40kw / 50kva | スタンバイ出力 (KW/KVA) | 44kw / 55kva |
定数電圧 (V) | 110/220/380 | 定数電流 (A) | 76A |
エンジンモデル (オリジナル) | ZH4105ZD/56kw | オルターネーターモデル | CP-224D/40kw |
シリンダー番号 | 4 | ボール*ストローク (mm) | 100*115 |
燃料消費量 (g.kw/h) 全荷重で | 225 | 圧縮比 | 16:1 |
スタートシステム | 電動スターター | パワーファクタ Cos% | 0.8 |
定数電源 (KW/KVA) | 16kw/20kva | スタンバイ出力 (KW/KVA) | 17.6kw/22kva |
定数電圧 (V) | 110/220/380 | 定数電流 (A) | 28.8A |
エンジンモデル (オリジナル) | PC4JB1/22KW | オルターネーターモデル | STF184E/16kw |
シリンダー番号 | 4 | ボール*ストローク (mm) | 100*115 |
燃料消費量 (g.kw/h) 全荷重で | 258 | 圧縮比 | 16:1 |
スタートシステム | 電動スターター | パワーファクタ Cos% | 0.8 |

