すべての製品
ブラシレスコンテナ ディーゼル発電機セット IP23 IP44 1875kva 1500Kw

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
容器のサイズ | 20フィート/40フィート | 段階 | 単一/3 |
---|---|---|---|
パワー | 20〜1000kW | 保護度 | IP23/IP44 |
速度調整 | エレクトロニック・メカニカル・ガバナー | タイプ | コンテナディーゼル発電機 |
電圧調整 | AVR/PMG | 制御システム | 自動/手動 |
冷却システム | 水/空気 | 排放基準 | EUステージII/EPAレベル2/EPAレベル3/EPAレベル4 |
頻度 | 50HZ/60HZ | 燃料 | ディーゼル |
燃料消費量 | 低い | 電力定格 | 20kW-1000kW |
定位電圧 | 220V/380V/400V/415V/440V/480V/660V/1140V | 走行時間 | 長い |
スタートシステム | 電動/手動 | 保証 | 1 年 |
ハイライト | ブラシのないコンテナ用ディーゼル発電機,容器用ディーゼル発電機 IP23,IP44 コンテナ発電機セット |
製品の説明
ブレスレスコンテナディーゼル発電機 1875kva 1500 Kw ディーゼル発電機セット 2000 Kva 静かなコンテナ 水冷却
製品説明
2kVAから4000kVAまでのプライム/スタンバイ発電のための包括的なソリューションを全世界に提供しています.ディーゼル発電機は鉱山で広く使用されています通信,軍隊,港,高速道路,鉄道,ホテル,ショッピングモールなど
ディーゼル発電機 詳細
静かなディーゼル発電機
ゲンセット 主要技術データ:
ゲンセットモデル | ASM2063 | ||||||||
プライムパワー | 1500KW/1875KVA | ||||||||
待機電源 | 1650KW/2063KVA | ||||||||
周波数/速度 | 50Hz/1500rpm | ||||||||
可能な電圧 | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V,254/440V,277/480V | ||||||||
段階 | 3つの相,4つのワイヤー | ||||||||
選択可能なブランド | ディープシー/ComAp/Smartgen |
カミンズエンジンデータで
製造者 | 上海MHI エンジン株式会社 | ||||||||
モデル | S16R-PTA2-C | ||||||||
エンジン回転 | 1500回転/分 | ||||||||
シリンダー量 | 16V | ||||||||
移動 | 65.4L |
電源の仕様:
製造者 | レロイ・ソマー | ||||||||
モデル | LSA52.3S6 | ||||||||
輸出電源のプライム | 1500KW | ||||||||
圧力の調節 | ±1% | ||||||||
断熱装置 | H |