すべての製品
250kva YUCHAI ディーゼル発電機 オープンフレーム 実用的な重用
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| モデル番号 | CN250GF | モデル | YUCHAIのディーゼル発電機 |
|---|---|---|---|
| パワーファクター | 0.8/1 | 保護度 | IP23 |
| 定数頻度 | 50HZ/60HZ | 定数電源 | 10〜1000KW |
| 燃料の種類 | ディーゼル | 騒音レベル | ≤65dB (A) |
| 段階 | 3-phase 4ワイヤー | 保証 | 1年か1000の動く時間 |
| 体重 | モデルによって決まる | ||
| ハイライト | 250kVAのユハイ・ディーゼル発電機,YUCHAI ディーゼル発電機 実用的な,重荷式オープンフレームディーゼル発電機 |
||
製品の説明
最安値で Yuchai エンジン 250kva オープンタイプディーゼル発電機
ワイチャイエンジンの3相重量工業用ディーゼル発電機
世界的に有名なエンジンブランドがありますアメリカ エンジン,イギリス エンジン,FAWDE,ヤンドン,ワイファング,ユハイ,ウェイハイ,SDECなど
ディーゼル発電機の全電源範囲を5KVAから5000KVA異なる場所 (ホテル,病院,工場,レンタルなど)
| 200kWのディーゼル発電機 | ||
| ゲンセットモデル | 静かなタイプ | KL200GF |
| プライムパワー (kVA) | 250 | |
| 待機電源 (kVA) | 275 | |
| 定数電流 (A) | 360 | |
| 総サイズ (mm) | 長さ (mm) | 2540 |
| 幅 (mm) | 950 | |
| 高さ (mm) | 1550 | |
| 総重量 ((kg) | 2080 | |
| イーゼル エンジン | ブランド | |
| モデル | 6LTAA8.9-G2 | |
| タイプ | 水冷,4ストック,直接注入,1500rpm | |
| 定数電源 (kVA) | 300 | |
| 摂取量 | ターボ充電 | |
| シリンダーの番号 | 6. L | |
| 切断 x ストローク (mm) | 114*135 | |
| 圧縮比 | 15:1 | |
| メカニカルガバナー率 | ≤ 5% | |
| 電子ガバナー率 | ≤ 1% | |
| 排気体温 (°C) | 541 | |
| 石油容量 (L) | 20 | |
| 燃費量 | 46.8L/h | |
| 移動 (L) | 8.9 | |
| 開始方法 | DC24V 電動スターター | |
| 制御型 | 電動ガバナー |
| エネナー | ブランド | スタンフォード |
| モデル | UCI274H | |
| 定数電源 (kVA) | 250 | |
| エネルギー 効率 | 93.90% | |
| 電圧規制 | オートマティック | |
| 興奮型 | ブラシなし | |
| 隔熱クラス | H |
![]()
仕様
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
現在60人の技術者 25人の技術者 8人の上級技術者がいます 中国に12の支店と アフリカ,東南アジアに20の事務所があります
新しい工場は3万m3をカバーし,中央中国の最大の都市であるシャンドンに位置しています. タイタン製品はCE,GS,IS08525に服します.GB/T2820-97とISO14001管理によって認証された品質私たちは,OEM工場です カミングス,パーキンズ,MTU,
ドーサン,マン,リーバー,グーグル,スタンフォード,マラソン,レロイ・ソマー,エンガなど
![]()
推薦されたプロダクト


